Курс валют в Белой Церкви сегодня
Обновлено 02.10 в 11:44
Это курс наших касс, а не межбанк и не среднее по рынку: именно по нему вас обслужат в отделении. В каждом городе курс свой — смотрите таблицу своего города. Внутри города он одинаковый во всех кассах, комиссии нет.
Курс в Белой Церкви
| Валюта | Покупка | Продажа | За сутки |
|---|---|---|---|
| Курс доллараUSD | 44.55 | 45.10 | +0.05 |
| Курс евроEUR | 50.80 | 51.40 | −0.15 |
| Курс злотогоPLN | 11.50 | 11.75 | — |
| Курс фунтаGBP | 57.80 | 59.35 | −0.50 |
| Курс франкаCHF | 52.80 | 54.35 | −0.60 |
| Курс канадского доллараCAD | 30.50 | 32.05 | −0.30 |
| Курс чешской кроныCZK | 1.50 | 2.00 | — |
Курс в Виннице
| Валюта | Покупка | Продажа | За сутки |
|---|---|---|---|
| Курс доллараUSD | 44.40 | 45.10 | +0.10 |
| Курс евроEUR | 50.50 | 51.20 | −0.20 |
| Курс злотогоPLN | 11.45 | 11.75 | — |
| Курс фунтаGBP | 57.80 | 59.35 | −0.50 |
| Курс франкаCHF | 52.80 | 54.35 | −0.60 |
| Курс канадского доллараCAD | 30.50 | 32.05 | −0.20 |
| Курс чешской кроныCZK | 1.50 | 2.00 | — |
Курс в Ирпене
| Валюта | Покупка | Продажа | За сутки |
|---|---|---|---|
| Курс доллараUSD | 44.25 | 44.95 | — |
| Курс евроEUR | 50.60 | 51.30 | −0.10 |
| Курс злотогоPLN | 11.40 | 11.90 | — |
| Курс фунтаGBP | 58.20 | 60.10 | — |
| Курс франкаCHF | 53.15 | 55.10 | — |
| Курс канадского доллараCAD | 30.35 | 31.80 | — |
| Курс чешской кроныCZK | 1.50 | 2.10 | — |
Курс в Киеве
| Валюта | Покупка | Продажа | За сутки |
|---|---|---|---|
| Курс доллараUSD | 44.30 | 44.90 | — |
| Курс евроEUR | 51.00 | 51.60 | — |
| Курс злотогоPLN | 11.50 | 11.75 | — |
| Курс фунтаGBP | 57.80 | 59.35 | −0.50 |
| Курс франкаCHF | 52.80 | 54.35 | −0.60 |
| Курс канадского доллараCAD | 30.50 | 32.05 | −0.20 |
| Курс чешской кроныCZK | 1.50 | 2.00 | — |
