Курс валют у Білій Церкві сьогодні
Оновлено 02.10 о 11:44
Це курс наших кас, а не міжбанк і не середнє по ринку: саме за ним вас обслужать у відділенні. У кожному місті курс свій — дивіться таблицю свого міста. У межах міста він однаковий у всіх касах, комісії немає.
Курс у Білій Церкві
| Валюта | Купівля | Продаж | За добу |
|---|---|---|---|
| Курс долараUSD | 44.55 | 45.10 | +0.05 |
| Курс євроEUR | 50.80 | 51.40 | −0.15 |
| Курс злотогоPLN | 11.50 | 11.75 | — |
| Курс фунтаGBP | 57.80 | 59.35 | −0.50 |
| Курс франкаCHF | 52.80 | 54.35 | −0.60 |
| Курс канадського долараCAD | 30.50 | 32.05 | −0.30 |
| Курс чеської крониCZK | 1.50 | 2.00 | — |
Курс у Вінниці
| Валюта | Купівля | Продаж | За добу |
|---|---|---|---|
| Курс долараUSD | 44.40 | 45.10 | +0.10 |
| Курс євроEUR | 50.50 | 51.20 | −0.20 |
| Курс злотогоPLN | 11.45 | 11.75 | — |
| Курс фунтаGBP | 57.80 | 59.35 | −0.50 |
| Курс франкаCHF | 52.80 | 54.35 | −0.60 |
| Курс канадського долараCAD | 30.50 | 32.05 | −0.20 |
| Курс чеської крониCZK | 1.50 | 2.00 | — |
Курс в Ірпені
| Валюта | Купівля | Продаж | За добу |
|---|---|---|---|
| Курс долараUSD | 44.25 | 44.95 | — |
| Курс євроEUR | 50.60 | 51.30 | −0.10 |
| Курс злотогоPLN | 11.40 | 11.90 | — |
| Курс фунтаGBP | 58.20 | 60.10 | — |
| Курс франкаCHF | 53.15 | 55.10 | — |
| Курс канадського долараCAD | 30.35 | 31.80 | — |
| Курс чеської крониCZK | 1.50 | 2.10 | — |
Курс у Києві
| Валюта | Купівля | Продаж | За добу |
|---|---|---|---|
| Курс долараUSD | 44.30 | 44.90 | — |
| Курс євроEUR | 51.00 | 51.60 | — |
| Курс злотогоPLN | 11.50 | 11.75 | — |
| Курс фунтаGBP | 57.80 | 59.35 | −0.50 |
| Курс франкаCHF | 52.80 | 54.35 | −0.60 |
| Курс канадського долараCAD | 30.50 | 32.05 | −0.20 |
| Курс чеської крониCZK | 1.50 | 2.00 | — |
