Курси валют сьогодні
Оновлено 10.08 о 11:13
Це курс наших кас, а не міжбанк і не середнє по ринку: саме за ним вас обслужать у відділенні. У кожному місті курс свій — дивіться таблицю свого міста. У межах міста він однаковий у всіх касах, комісії немає.
Курс у Білій Церкві
| Валюта | Купівля | Продаж | За добу |
|---|---|---|---|
| Курс долараUSD | 44.60 | 45.00 | — |
| Курс євроEUR | 51.50 | 51.90 | — |
| Курс злотогоPLN | 11.70 | 11.95 | — |
| Курс фунтаGBP | 58.40 | 59.50 | — |
| Курс франкаCHF | 54.10 | 55.60 | — |
| Курс канадського долараCAD | 30.50 | 31.80 | — |
| Курс чеської крониCZK | 1.50 | 2.10 | — |
Курс у Вінниці
| Валюта | Купівля | Продаж | За добу |
|---|---|---|---|
| Курс долараUSD | 44.60 | 45.00 | — |
| Курс євроEUR | 51.40 | 51.80 | — |
| Курс злотогоPLN | 11.60 | 11.95 | — |
| Курс фунтаGBP | 58.50 | 59.50 | — |
| Курс франкаCHF | 54.10 | 55.60 | — |
| Курс канадського долараCAD | 30.50 | 31.80 | — |
| Курс чеської крониCZK | 1.50 | 2.00 | — |
Курс в Ірпені
| Валюта | Купівля | Продаж | За добу |
|---|---|---|---|
| Курс долараUSD | 44.50 | 45.00 | — |
| Курс євроEUR | 51.50 | 51.95 | — |
| Курс злотогоPLN | 11.55 | 11.95 | — |
| Курс фунтаGBP | 58.80 | 60.30 | — |
| Курс франкаCHF | 54.05 | 56.10 | — |
| Курс канадського долараCAD | 30.05 | 32.15 | — |
| Курс чеської крониCZK | 1.50 | 2.10 | — |
Курс у Києві
| Валюта | Купівля | Продаж | За добу |
|---|---|---|---|
| Курс долараUSD | 44.60 | 45.00 | — |
| Курс євроEUR | 51.50 | 52.00 | — |
| Курс злотогоPLN | 11.60 | 11.95 | — |
| Курс фунтаGBP | 58.40 | 59.50 | — |
| Курс франкаCHF | 54.10 | 55.60 | — |
| Курс канадського долараCAD | 30.50 | 31.80 | — |
| Курс чеської крониCZK | 1.50 | 2.00 | — |
